免费一本色道久久一区_精品少妇人妻AV免费久久久_午夜丰满少妇性开放视频_翘臀后进少妇大白嫩屁股_人妻无码人妻有码中文字幕_国产精品麻豆人妻精品A片_无码H黄肉动漫在线观看网站_国产成人一区二区三区别_牛和人交xxxx欧美_日本五月天婷久久网站

當(dāng)前位置: 首頁» 研究生教育» 招生信息

蔬菜花卉研究所2019年碩士生擬錄取名單

序號 考生編號 姓名 初試成績 復(fù)試成績 錄取成績 專業(yè) 導(dǎo)師
1 821019412198678 胡俊玲 372.00 88.27 79.95 蔬菜學(xué) 李君明
2 821019230897259 張路澎 389.00 82.36 79.62 蔬菜學(xué) 王曉武
3 821019141294557 劉冰珠 370.00 84.84 78.34 蔬菜學(xué) 尚慶茂
4 821019370290223 趙存保 357.00 87.95 78.02 蔬菜學(xué) 方智遠(yuǎn)
5 821019360184315 李珊珊 370.00 81.29 76.92 蔬菜學(xué) 黃澤軍
6 821019340697849 余道亮 354.00 85.38 76.63 蔬菜學(xué) 薄凱亮
7 821019130692163 李夢露 342.00 88.35 76.38 蔬菜學(xué) 李衍素
8 821019370994739 付蕓 343.00 87.35 76.10 蔬菜學(xué) 金黎平
9 821019230897455 劉卓雅 341.00 86.96 75.71 蔬菜學(xué) 王海平
10 821019370996639 陳文迪 347.00 84.66 75.50 蔬菜學(xué) 張揚(yáng)勇
11 821019210498860 劉澤營 328.00 87.27 74.27 蔬菜學(xué) 崔霞
12 821019412196319 蘇龍璞 337.00 83.66 73.90 蔬菜學(xué) 余宏軍
13 821019412799949 梅亞杰 329.00 82.46 72.46 蔬菜學(xué) 王立浩
14 821019130391538 彭月 317.00 85.99 72.43 蔬菜學(xué) 苗晗
15 821019370992378 宋相尚 334.00 83.97 73.67 觀賞園藝 楊樹華
16 103359000901752 徐林政 360.00 88.65 78.66 農(nóng)業(yè)昆蟲及害蟲防治 張友軍
17 821019370999391 李星諾 344.00 89.08 76.91 農(nóng)業(yè)昆蟲及害蟲防治 謝文
18 821019370997559 王泉城 340.00 84.18 74.47 植物病理學(xué) 柴阿麗
19 821019370288709 王靜 386.00 85.66 80.58 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 明軍
20 821019370990862 鐘曉鋆 368.00 87.54 79.17 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 張忠華
21 103359000922569 時(shí)雪銀 347.00 83.76 75.14 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 王懷松
22 103079210001391 崔立濤 341.00 80.42 73.09 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 張秀新
23 821019370797189 劉希童 316.00 85.32 72.05 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 張慧
24 821019412198064 劉陽 308.00 86.87 71.71 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 高建昌
25 821019131199186 路鑫鑫 317.00 83.33 71.37 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 張淑江
26 821019460397484 成曉丹 308.00 83.42 70.33 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 王順利
27 821019412197031 李淑培 312.00 81.63 70.09 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 劉富中
28 821019130687499 王雪偉 315.00 79.66 69.67 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 莊飛云
29 821019370989971 孟慶 311.00 75.47 67.51 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) 錢偉
30 144309105000194 閆文淵 333.00 87.43 74.93 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 李廣存
31 821019621497393 濮丹 335.00 84.40 73.96 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 董春娟
32 821019130297620 譚舒心 323.00 82.10 71.60 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 李菲
33 103079210009123 陳雪苗 314.00 83.98 71.27 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 付秋實(shí)
34 821019130693644 張蒙 304.00 85.48 70.67 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 王長林
35 100229130601992 祁惠 325.00 78.40 70.36 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 袁素霞
36 103079210008989 趙偉 299.00 86.19 70.35 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 張曉輝
37 100199046027725 孫凱榮 314.00 80.63 69.93 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 薛璟祺
38 821019140495789 郭慧玲 304.00 82.31 69.40 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 梁建麗
39 821019231598606 高明坤 290.00 85.78 69.11 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 徐東輝
40 821019130492354 謝琪 312.00 78.94 69.02 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 李占省
41 821019370395557 張智城 302.00 81.59 68.88 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 武劍
42 821019211299553 石奡坤 294.00 82.84 68.41 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 賀超興
43 821019117699907 譚杰 285.00 85.34 68.34 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 徐建飛
44 821019412196917 邱卓瑤 301.00 79.57 67.95 農(nóng)藝與種業(yè)(非全) 王孝宣
45 100209112000114 張妍 356.00 89.60 78.56 資源利用與植物保護(hù)(全日制) 王少麗
46 103079210008101 黃藝爍 321.00 88.11 73.76 資源利用與植物保護(hù)(全日制) 李寶聚
47 103359000912342 趙正陽 329.00 85.31 73.60 資源利用與植物保護(hù)(全日制) 李彥
48 821019421191273 周靜靜 302.00 91.67 72.91 資源利用與植物保護(hù)(全日制) 茆振川
49 103079210008109 陶敏 322.00 87.45 73.62 資源利用與植物保護(hù)(非全) 吳青君
50 100199032114620 王書翰 299.00 87.15 70.74 資源利用與植物保護(hù)(非全) 石延霞
51 821019210599530 宋立群 287.00 85.79 68.75 資源利用與植物保護(hù)(非全) 凌鍵

關(guān)于我們

聯(lián)系我們

地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號

郵編:100081

電子郵箱:ivfcaas@caas.cn

傳真:010—62146160

電話:010—82109520

?